15.05.24
19.01.22
08.05.19
27.03.19
01.03.19
23.01.19
29.11.18
24.05.18
30.10.15
25.07.14
26.05.14
23.04.14
24.03.14
14.02.14
14.01.13
ООО «Тен-Системс-Юг» » Каталог » Погрузчики и складская техника HС (HANGCHA) » Ричтраки » Ричтраки 2500 кг » Ричтрак с кабиной стоя HANGCHA CQD25-AC2S
Ричтрак с кабиной стоя HANGCHA CQD25-AC2S
Запросить КП| Ричтрак с кабиной стоя HANGCHA CQD25-AС2S | ||
| Грузоподъемность | кг | 2500 |
| Центр тяжести | мм | 500 |
| Высота подъема* | мм | 7000 |
| Высота сложенной мачты* | мм | 3070 |
| Скорость движения с грузом / без | км/ч | 10.5 / 10.5 |
| Рабочий коридор с паллетой 1000*1200 поперек | мм | 2860 |
| Рабочий коридор с паллетой 800*1200 вдоль | мм | 2880 |
| Длина до спинки вил | мм | 1335 |
| Ширина максимальная | мм | 1194 |
| Двигатель хода | кВт | 5.0 AC |
| Двигатель подъема | кВт | 11.0 |
| Напряжение / емкость батареи | В/Ач | 48 / 375 - 450 |
| Эксплуатационная масса ( с АКБ)** | кг | 2760 |
*макс. высота подъема; доступны меньшие высоты
**изменяется в зависимости от высоты подъема и АКБ