
15.05.24
19.01.22
08.05.19
27.03.19
01.03.19
23.01.19
29.11.18
24.05.18
30.10.15
25.07.14
26.05.14
23.04.14
24.03.14
14.02.14
14.01.13
ООО «Тен-Системс-Юг» » Каталог » Погрузчики и складская техника HС (HANGCHA) » Ричтраки » Ричтраки 1600 кг » Ричтрак с интегрированной Li-Ion батареей HANGCHA CQD16-XC4-Sl
Ричтрак с интегрированной Li-Ion батареей HANGCHA CQD16-XC4-Sl
Запросить КПРичтрак с интегрированной Li-Ion батареей HANGCHA CQD16-XC4-Sl | ||
Грузоподъемность | кг | 1600 |
Центр тяжести | мм | 600 |
Высота подъема* | мм | 11000 |
Высота сложенной мачты* | мм | 4300 |
Скорость движения с грузом / без | км/ч | 14.0 / 14.0 |
Рабочий коридор с паллетой 800*1200 вдоль | мм | 2745 - 2850 |
Длина до спинки вил | мм | 1250 - 1365 |
Ширина максимальная | мм | 1270 |
Двигатель хода | кВт | 8.1 AC |
Двигатель подъема | кВт | 20.0 AC |
Напряжение / емкость батареи | В/Ач | 80/ 250 (404) Li-Ion |
Эксплуатационная масса ( с АКБ)** | кг | 3440 |
*макс. высота подъема; доступны меньшие высоты
**изменяется в зависимости от высоты подъема и АКБ

5
5
Ричтрак