15.05.24
19.01.22
08.05.19
27.03.19
01.03.19
23.01.19
29.11.18
24.05.18
30.10.15
25.07.14
26.05.14
23.04.14
24.03.14
14.02.14
14.01.13
ООО «Тен-Системс-Юг» » Каталог » Клининговое оборудование Tennant » Коммунальные уборочные машины » Подметальные машины Tennant Green Machine™ 414
Подметальные машины Tennant Green Machine™ 414
Запросить КП
Размеры подметальных машин Tennant Green Machine™ 414 | ||
---|---|---|
Ширина убираемой поверхности | см | 120 |
Диаметр чистящей щетки | см | 46 |
Габариты (ДxШxВ) | см | 251x114x112 |
Вес (нетто) | кг | 420 |
Прочие характеристики Tennant Green Machine™ 414 | ||
Общая емкость(макс) | л | 280 |
Ёмкость мешка для мусора | л | 70-200 |
Диаметр вакуумного импеллера | см | 42 |
Диаметр пылепровода | см | 20 |
Длина всасывающего рукава | м | 2,6 |
Диаметр всасывающего рукава | см | 10 |
Двигатель Tennant Green Machine™ 41 | ||
Мощность двигателя Kubota Z482-E с водяным охлаждением | кВт | 10.4 |
Вместимость топливного бака | л | 9,5 |
Расход топлива (средн) | л/ч | 1 |
Скорость передвижения | км/ч | 0-8,8 |
Скорость уборки | км/ч | 0-8 |
Система фильтрации Tennant Green Machine™ 414 | ||
Фильтрация | двухступенчатая система фильтрации с моющимся фильтром |
Подметальные машины Tennant Green Machine™ 414
Подметальные машины Tennant Green Machine™ 414
5
5
Подметальные