Вакуумная машина для уборки мусора Tennant ATLV™ 4300
![]() |
Основные характеристики Tennant ATLV™ 4300: - Для мусорного контейнера используются стандартные пакеты для мусора, то есть обеспечивается удобный выброс мусора - Эргономичная панель управления увеличивает комфорт оператора - Наличие усилителя руля и возможность его регулировки обеспечивают отличную маневренность - Вакуумный рукав увеличивает сферу применения - Шины повышенной проходимости обеспечивают лучшую проходимость и уменьшают воздействие на земную поверхность - Маленький радиус разворота: внутреннее колесо обеспечивает маневренность трех колесного траспортного средства в четырех колесной машине - Высокая рама и большой клиренс помогают машине преодолевать всевозожные препятствия Спецификации Tennant ATLV™ 4300: Источник питания: дизельное топливо Рабочая ширина: 122см Вместимость мешка для мусора: 415л |
| Размеры машин Tennant ATLV™ 4300 | ||
|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности | см | 122 |
| Ширина всасывания | см | 55 |
| Габариты (ДxШxВ) | см | 259x122x212 |
| Вес (нетто) | кг | 845 |
| Чистящая система Tennant ATLV™ 4300 | ||
| Площадь уборки - теоретическая (макс) | кв м / час | 30500 |
| Площадь уборки - практическая (макс) | кв м / час | 18300 |
| Характеристики Tennant ATLV™ 4300 | ||
| Воздушный поток | л/сек | 795 |
| Подъём воды | кПа | 51 |
| Емкость контейнера | л | 415 |
| Энергопотребление и мощность Tennant ATLV™ 4300 | ||
| Источник питания | ДИЗЕЛЬ | |
| Полное потребление | Вт | 21 |
| Класс защиты | I, II, III | III |
| Уровень шума | Дб(А) | 84 |
| Характеристики движения Tennant ATLV™ 4300 | ||
| Скорость передвижения | км / час | 25 |
| Скорость работы | км / час | 15 |
| Максимальный угол подъема | % | 21 |
